N. | Numero di voti | Foto | Nome | Proposta | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ![]() |
Alberto Rosati | ||
2 | 21 | ![]() |
Marco Amidone | CURRICULUM | |
3 | 16 | ![]() |
Matteo Trezzi | CURRICULUM | |
4 | 14 | ![]() |
Aris Tsalouchos | CURRICULUM | |
5 | 14 | ![]() |
Lorena Traversari | CURRICULUM | |
6 | 13 | ![]() |
Luigi Cirillo | CURRICULUM | |
7 | 11 | ![]() |
Giovanna Pisanu | ||
8 | 2 | ![]() |
Scheda bianca | ||
Contenuto riservato ai soci, effettuare il login e verificare di essere soci attivi.