Statistiche SOCI

 

SOCI ATTIVI PER ANNO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2164 2307 2032 1913 2052 2115 2025

 

RIPARTIZIONE DEI SOCI ATTIVI PER REGIONE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Abruzzo 36 42 38 39 41 45 37
Basilicata 14 11 12 11 10 6 9
Calabria 87 96 71 50 59 76 54
Campania 183 183 162 164 200 182 200
Emilia-Romagna 189 194 199 182 178 196 207
Friuli-Venezia Giulia 41 73 63 56 65 61 50
Lazio 223 230 196 183 188 179 192
Liguria 50 60 55 56 68 75 72
Lombardia 346 348 318 304 321 340 334
Marche 47 51 44 43 47 45 42
Molise 9 8 10 12 9 7 9
Piemonte 150 157 130 133 145 147 142
Puglia 187 192 188 179 177 175 170
Sardegna 96 91 89 54 56 60 51
Sicilia 187 242 168 176 195 193 143
Toscana 130 123 115 107 111 132 113
Trentino-Alto Adige 17 24 19 16 23 26 19
Umbria 35 35 38 39 36 42 36
Valle d’Aosta 5 4 5 3 5 2 6
Veneto 132 125 100 97 106 113 112
Estero   5 12 9 12 13 17

 

RIPARTIZIONE DEI SOCI ATTIVI PER ETA’
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<= 30 anni 145 239 232 202 216 348 400
31 – 40 anni 345 574 496 553 585 538 532
41 – 50 anni 229 362 324 288 330 330 304
51 – 60 anni 395 564 439 374 355 370 315
> 60 anni 408 568 538 513 564 542 474

 

RIPARTIZIONE SOCI ATTIVI PER SESSO
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Donne 1012 1077 972 936 1025 1061 1048
Uomini 1152 1230 1060 973 1027 1051 977

 

SOCI ATTIVI ISCRITTI AI GdP
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imaging Integrato e di Interventistica Nefrologica in Nefrologia 333 450 379 337 332 318 257
Accessi vascolari 165 239 216 182 193 190 168
Dialisi peritoneale 154 206 207 197 216 219 197
Immunopatologia renale 131 177 165 152 159 175 190
Trattamento Conservativo in CKD 96 120 121 109 107 115 93
Cardionefrologia 93 138 120 112 113 120 112
AKI e Terapie Extracorporee in Area Critica 85 120 134 133 121 132 132
Elementi traccia e metab. minerale 53 78 82 64 72 74 58
Rene e gravidanza 50 70 60 55 61 62 64
Aferesi terapeutica 38 51 44 39 38 35 40
Esercizio fisico in CKD 24 26 28 26 29 32 27
Intelligenza Artificiale in Nefrologia             8
Nefrolitiasi             24
Green Nephrology             28
Malattia renovascolare             11